Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2001

updated.gif (809 Byte)
30.09.01 21:18
by Horst Baumann

Landesverband Niederösterreich

                       
Offen 18 M 15 M Std Klub MS Senior Junior Damen Team Statistik
        
 
     Offene - Klasse



    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km      Punkte 

 

____________________________________________________________________________________________



  1 BAMMER Dipl.Ing.   Helmut       FSK Sturmvogel         851,68   2938,52  2086,84 2873,99

  2 GLASSNER Ing.      Roland       FRA Wiener Neustadt    602,13   2287,00 1684,87  2223,37

  3 NIEDL              Erich        SFC Tulln              786,95   2633,34 1846,39  1876,93

  4 MAYERHOFER         Marianne     HFSG Habicht           660,62   2294,14 1633,52  1799,33

  5 SCHEURINGER        Werner       SFC Tulln              317,45   1403,93 1086,48  1320,01

  6 MAYERHOFER         Gerhard      HFSG Habicht             0,00   1073,80 1073,80  1131,23

  7 GOLD Dr.           Hugo         SFC Tulln                0,00    897,18  897,18   979,45

  8 SCHIFFLEITHNER     Georg        SFC Tulln              157,45    886,71  729,26   795,56

  9 MAYERBÖCK          Hilde        HFSG Habicht             0,00    491,02  491,02   514,78

 10 SCHUSTER           Juergen      SFC Tulln                0,00    389,29  389,29   460,07

 11 WOLLANKA           Peter        HFSG Habicht             0,00    200,99  200,99   315,55

 12 LEHNER             Johann       HFSG Habicht             0,00    191,11  191,11   197,18

 13 SCHERRER           Martin       HFSG Habicht             0,00    187,69  187,69   193,65

 

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       15874,72

                                                                 ==========



    18 Meter



  1 GOLD               Hugo         SFC Tulln                0,00    785,74  785,74   970,32

 

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         785,74

                                                                 ==========



    Renn - Klasse 



  1 JANOWITSCH         Wolfgang     FRA Wiener Neustadt    966,45   3723,03 2756,58  3796,35

  2 TRIMMEL Dr.        Hermann      FRA Wiener Neustadt      0,00   2578,43 2578,43  3614,40

  3 HAUSER             Dietmar      FRA Wiener Neustadt      0,00   2148,40 2148,40  3011,59

  4 SCHEURINGER        Werner       SFC Tulln              648,55   1744,33 1095,78  1404,38

  5 SCHIFFLEITHNER Mag Karl         SFC Tulln                0,00    686,25  686,25   845,93

  6 SCHIFFLEITHNER     Georg        SFC Tulln                0,00    537,97  537,97   657,32

  7 GRUBER             Rudolf       SFC Tulln                0,00    162,19  162,19   223,37



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       11580,60

                                                                 ==========



    Standard - Klasse



  1 PIRKER             Martin       FRA Wiener Neustadt   1124,33   3283,02 2158,69  2892,37

  2 LOIBL              Thomas       FRA Wiener Neustadt    474,10   2340,30 1866,20  2611,33

  3 ROMIG Dr.          Friedrich    FSK Sturmvogel         983,61   2708,46 1724,85  2554,74

  4 GLASSNER Ing.      Roland       FRA Wiener Neustadt   1630,92   3599,39 1968,47  2464,89

  5 OPPELMAYER         Wolfgang     SFG Spitzerberg          0,00   1752,79 1752,79  2224,84

  6 GUSENLEITNER       Markus       FRA Wiener Neustadt   2590,93   4206,20 1615,27  1992,04

  7 WIDMANN ING.       Johann       FRA Wiener Neustadt      0,00   1254,44 1254,44  1538,46

  8 PRODINGER          Ronald       FRA Wiener Neustadt      0,00   1003,69 1003,69  1355,84

  9 BERGER             Hubert       ESV St.Poelten           0,00   1097,61 1097,61  1321,20

 10 PLATTER            Thomas       FRA Wiener Neustadt    246,89   1322,74 1075,85  1289,18

 11 SAUER              Erich        Union FG Waldviertel   664,38   1661,32  996,94  1175,32

 12 ROHRBECK           Michael      Union FG Waldviertel   769,58   1473,55  703,97  1080,61

 13 STEIN Dipl.Kfm.    Reinhard     USFC Krems             178,59   1041,78  863,19  1078,34

 14 BECKER             Harry        Union FG Waldviertel   441,41   1189,33  747,92  1037,77

 15 FRASSL             Stefanie     SFC Tulln              110,94    942,37  831,43  1019,68

 16 SCHUSTER           Juergen      SFC Tulln                0,00    569,46  569,46   791,70

 17 HÖLLRIGL Ing.      Wolfgang     SFC Tulln                0,00    542,05  542,05   761,87

 18 WENGER Ing.        Wilhelm      FRA Wiener Neustadt      0,00    629,97  629,97   758,29

 19 SANDHÖFNER         Andreas      FSK Sturmvogel           0,00    676,13  676,13   751,26

 20 BUCHER             Hermann      SFC Tulln                0,00    475,69  475,69   704,56

 21 BÖHM               Manfred      Union FG Waldviertel     0,00    494,27  494,27   691,60

 22 HUMMEL             Ernst        FRA Wiener Neustadt    231,73    770,81  539,08   647,55

 23 MAYERHOFER         Bernhard     HFSG Habicht           130,05    544,53  414,48   496,14

 24 BITTNER            Emil         SFC Tulln                0,00    369,01  369,01   433,09

 25 HOLZER             Robert       SFC Tulln                0,00    297,35  297,35   404,80

 26 ZIEGELWANGER       Kurt         BSV Voith St.Poelten     0,00    306,45  306,45   368,88

 27 FERKL              Christopher  Union FG Waldviertel     0,00    292,74  292,74   352,37

 28 SCHIFFLEITHNER     Georg        SFC Tulln                0,00    193,62  193,62   237,46

 29 SCHÖCHTNER         Sandra       Union FG Waldviertel     0,00    194,03  194,03   233,55



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       35233,10

                                                                 ==========



    Klub - Klasse



  1 SCHIMA Dr.         Martin       FRA Wiener Neustadt    513,92   2352,11 1838,19  2599,26

  2 SCHELM             Thomas       SFC Tulln                0,00   1512,22 1512,22  1907,15

  3 GLASSNER Ing.      Roland       FRA Wiener Neustadt   1194,00   2478,20 1284,20  1815,46

  4 KLINGER            Christian    SUS Dreiländereck      851,10   2224,99 1373,89  1766,42

  5 HUBER              Rudolf       USFC St.Poelten          0,00   1147,95 1147,95  1522,80

  6 BEYRER Dr.         Julius       USFC Krems             537,67   1618,04 1080,37  1433,14

  7 SACHS              Florian      USFC Krems               0,00    481,85  481,85   756,51

  8 FRASSL             Stefanie     SFC Tulln                0,00    356,97  356,97   537,41

  9 KOLB               Guenther     FRA Wiener Neustadt      0,00    308,51  308,51   409,25

 10 ESSL               Hanno        SFG Spitzerberg          0,00    176,51  176,51   282,78

 11 KIENAST            Roman        Aero Veteranen Club      0,00    182,23  182,23   257,50

 12 SCHWETZ            Karl         FRA Wiener Neustadt      0,00    127,73  127,73   212,88

 13 MAYER              Günther      FSV 2000 Stockerau       0,00    125,70  125,70   173,84

 14 KRIZ               Michael      FRA Wr.Neustadt          0,00    102,16  102,16   170,27

 



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       13195,17

                                                                 ==========



    Weltklasse



  1 SCHÖCHTNER         Sandra       Union FG Waldviertel     0,00    523,27  523,27   849,24



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         523,27

                                                                 ==========



    Motorsegler Klasse



  1 ZARL Dipl.Ing.     Wolfgang     FRA Wiener Neustadt   5138,13   7791,24 2653,11  3305,86

  2 UEBLACKER          Hans Peter   FRA Wiener Neustadt   3266,30   5579,33 2313,03  3026,22

  3 SCHELM             Claus        SFC Tulln             6566,05   8571,63 2005,58  2454,49

  4 WIDMANN ING.       Johann       FRA Wiener Neustadt   2806,26   4575,75 1769,49  2247,03

  5 OPPELMAYER         Wolfgang     SFG Spitzerberg          0,00   1381,15 1381,15  1597,79

  6 FERKL              Christopher  Union FG Waldviertel  1426,23   2396,52  970,29  1320,76

  7 NEMETZ             Norbert      FRA Wiener Neustadt    492,57   1217,96  725,39   871,57

  8 SAUER              Erich        Union FG Waldviertel     0,00    462,12  462,12   591,29

  9 ZIEGER             Wolf         FRA Wiener Neustadt      0,00    349,30  349,30   391,46



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       32325

                                                                ==========



    Senioren - Wertung



  1 ROMIG Dr.          Friedrich    FSK Sturmvogel         983,61   2708,46 1724,85  2554,74

  2 GLASSNER Ing.      Roland       FRA Wiener Neustadt   1630,92   3599,39 1968,47  2464,89

  3 BEYRER Dr.         Julius       USFC Krems             537,67   1618,04 1080,37  1433,14

  4 WENGER Ing.        Wilhelm      FRA Wiener Neustadt      0,00    629,97  629,97   758,29

  5 ZIEGELWANGER       Kurt         BSV Voith St.Poelten     0,00    306,45  306,45   368,88



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        8862,31

                                                                 ==========



    Junioren - Wertung



  1 ROHRBECK           Michael      Union FG Waldviertel   769,58   1473,55  703,97  1080,61

  2 FRASSL             Stefanie     SFC Tulln              110,94    942,37  831,43  1019,68

  3 SCHÖCHTNER         Sandra       Union FG Waldviertel     0,00    523,27  523,27   849,24

  4 SCHIFFLEITHNER     Georg        SFC Tulln              157,45    886,71  729,26   795,56

  5 SACHS              Florian      USFC Krems               0,00    481,85  481,85   756,51

  6 MAYERHOFER         Bernhard     HFSG Habicht           130,05    544,53  414,48   496,14

  7 ESSL               Hanno        SFG Spitzerberg          0,00    176,51  176,51   282,78

  8 KIENAST            Roman        Aero Veteranen Club      0,00    182,23  182,23   257,50

  9 SCHERRER           Martin       HFSG Habicht             0,00    187,69  187,69   193,65



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        5398,71

                                                                 ==========



    Damen - Wertung



  1 MAYERHOFER         Marianne     HFSG Habicht           660,62   2294,14 1633,52  1799,33

  2 FRASSL             Stefanie     SFC Tulln              110,94    942,37  831,43  1019,68

  3 SCHÖCHTNER         Sandra       Union FG Waldviertel     0,00    523,27  523,27   849,24

  4 MAYERBÖCK          Hilde        HFSG Habicht             0,00    491,02  491,02   514,78



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        4250,80

                                                                 ==========



      Mannschaftswertung



Rang   Mannschaftsname              Verein       Flge           LV      Punkte

_______________________________________________________________________________

 1.    FRA Wr. Neustadt 1           FRA Wiener Neustadt         NÖ     10716,61

         JANOWITSCH Wolfgang           3796,35    4

         TRIMMEL Dr. Hermann           3614,40    3

         ZARL Dipl.Ing. Wolfgang       3305,86   11



 2.    FRA Wr. Neustadt 2           FRA Wiener Neustadt         NÖ      8930,18

         UEBLACKER Hans Peter          3026,22    8

         HAUSER Dietmar                3011,59    3

         PIRKER Martin                 2892,37    6



 3     FRA Wr. Neustadt 3           FRA Wiener Neustadt         NÖ      7675,48

         LOIBL Thomas                  2611,33    4

         SCHIMA Dr. Martin             2599,26    4

         GLASSNER Ing. Roland          2464,89    7



 4.    SFC Tulln 1                  SFC Tulln                   NÖ      6238,57

         SCHELM Claus                  2454,49   15

         SCHELM Thomas                 1907,15    3

         NIEDL Erich                   1876,93    5



 5.    FSK Sturmvogel               FSK Sturmvogel              NÖ      6179,99

         BAMMER Dipl.Ing. Helmut       2873,99    4

         ROMIG Dr. Friedrich           2554,74    5

         SANDHÖFNER Andreas             751,26    1



 6.    FRA Wr. Neustadt 4           FRA Wiener Neustadt         NÖ      5594,91

         WIDMANN ING. Johann           2247,03    9

         GUSENLEITNER Markus           1992,04   11

         PRODINGER Ronald              1355,84    2



 7.    UFG Waldviertel 1            Union FG Waldviertel        NÖ      3576,69

         FERKL Christopher             1320,76    9

         SAUER Erich                   1175,32    6

         ROHRBECK Michael              1080,61    7



 8.    HFSG Habicht                 HFSG Habicht                NÖ      3445,34

         MAYERHOFER Marianne           1799,33    5

         MAYERHOFER Gerhard            1131,23    3

         MAYERBÖCK Hilde                514,78    2



 9.    SFC Tulln 2                  SFC Tulln                   NÖ      3403,51

         SCHEURINGER Werner            1404,38    6

         FRASSL Stefanie               1019,68    4

         GOLD Dr. Hugo                  979,45    3



10.    USFC Krems                   USFC Krems                  NÖ      3267,99

         BEYRER Dr. Julius             1433,14    6

         STEIN Dipl.Kfm. Reinhard      1078,34    4

         SACHS Florian                  756,51    3



11.    FRA Wr. Neustadt 5           FRA Wiener Neustadt         NÖ      2919,04

         PLATTER Thomas                1289,18    5

         NEMETZ Norbert                 871,57    6

         WENGER Ing. Wilhelm            758,29    1



12.    UFG Waldviertel 2            Union FG Waldviertel        NÖ      2578,61

         BECKER Harry                  1037,77    5

         SCHÖCHTNER Sandra              849,24    3

         BÖHM Manfred                   691,60    3



13.    SFC Tulln 3                  SFC Tulln                   NÖ      2433,19

         SCHIFFLEITHNER Mag Karl        845,93    3

         SCHIFFLEITHNER Georg           795,56    4

         SCHUSTER Juergen               791,70    3



14.    SFC Tulln 4                  SFC Fulln                   NÖ      1899,52

         HÖLLRIGL Ing. Wolfgang         761,87    3

         BUCHER Hermann                 704,56    2

         BITTNER Emil                   433,09    2



15.    FRA Wr. Neustadt 6           FRA Wiener Neustadt         NÖ      1448,26

         HUMMEL Ernst                   647,55    5

         KOLB Guenther                  409,25    1

         ZIEGER Wolf                    391,46    1



16.    HFSG Habicht 2               HFSG Habicht                NÖ      1008,87

         MAYERHOFER Bernhard            496,14    4

         WOLLANKA Peter                 315,55    1

         LEHNER Johann                  197,18    1





      Die Auswertung zusammengefaßt:

     

 

      Eingereicht wurden .............         277  Flüge 



      von  ...........................          74  Piloten.



      Für die StM - Wertung ..........       72156,63  km



      Für die Landeswertung ..........      109517,60  km

 
Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien