Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 1998

updated.gif (809 Byte)
19.02.99
by Horst Baumann

Statistik

 Teilnehmer			234

 Einreichungen			714

 Fotodokumentation		285	39,9%

 GNSS-FR Dokumentation		429	60,1%

 mit E-Mail eingereicht		250	35,0%

 mit der Post eingereicht	464	65,0%



				Km		         Km

 In der Wertung			252280			

 Insgesamt			                        301212

			TN				

 Offene Klasse		22	 9,4%	28817	11,4%	 38510

 Rennklasse		31	13,2%	47222	18,8%	 56705

 Standard Klasse	86	36,8%	94273	37,5%	111421

 Klub Klasse		69	29,5%	47874	19,0%	 53266

 Motorsegler Klasse	25	10,7%	33061	13,1%	 40221

 Weltklasse		 1	 0,4%	  344	 0,1%	   344



 Damenwertung		 2	 0,9%	  490	 0,2%	   490

 Juniorenwertung	10	 4,3%	 6810	 2,7%	  7713

 Seniorenwertung	21	 9,0%	25144	10,0%	 28407

 

ChartObject Chart 1

 

 

Statistik der Flugarten


 Kat	Anz	 %	Gesamt Km



 VAFAI	 87	12,2%	 46936

 VADR	 62	 8,7%	 27039

 VAZR	 44	 6,2%	 15890

 VAZF	  6	 0,8%	  2444

 VAJOJO	 13	 1,8%	  7398

 FRFAI	 85	11,9%	 38383

 FRDR	226	31,7%	 88382

 FRZR	 29	 4,1%	 12182

 FRZF	  3	 0,4%	   836

 FRJOJO	 14	 2,0%	  8568

 FRSTRF	105	14,7%	 34966

 NVAFAI	  9	 1,3%	  4523

 NVADR	  4	 0,6%	  1327

 NVAZR	  1	 0,1%	   293

 NVFRFAI 11	 1,5%	  5772

 NVFRDR	  9	 1,3%	  3800

 NVFRZR	  5	 0,7%	  1868

 NVFRZF	  1	 0,1%	   595



 Gesamt	714		301212

 

  Legende:

  VAFAI  = Vollendet angesagtes FAI Dreieck
  VADR   = Vollendet angesagtes flaches Dreieck
  VAZR   = Vollendet angesagter Ziel-Rückflug
  VAZF   = Vollendet angesagter Zielflug
  VAJOJO = Vollendet angesagtes JOJO
  FRFAI  = Vollendetes freies FAI Dreieck
  FRDR   = Vollendetes freies flaches Dreieck
  FRZR   = Vollendeter freier Ziel-Rückflug
  FRZF   = Freier Zielflug
  FRJOJO = Freies JOJO
  FRSTRF = Freier Streckenflug
  NVAFAI = Nichtvollendetes angesagtes FAI
  NVADR  = Nichtvollendetes angesagte fl. Dreieck
  NVAZR  = Nichtvollendeter angesagter Ziel-Rück
  NVAZF  = Nichtvollendeter angesagter Zielflug
  NVFRFAI= Nichtvollendetes freies FAI
  NVFRDR = Nichtvollendetes freies fl. Dreieck
  NVFRZR = Nichtvollendeter freier Ziel-Rückflug
  NVFRZF = Nichtvollendeter freier Zielflug

Diagramm Flugarten

ChartObject Chart 1

 

Letzte Aktualisierung 20.12.98
Durch Horst Baumann