Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2000

updated.gif (809 Byte)
20.09.00 02:30
by Horst Baumann

Landesverband Niederösterreich

                       
Offen 15 M Std Klub MS Senior Junior Team Statistik
        
    Offene - Klasse 



    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km      Punkte 

____________________________________________________________________________________________ 



  1 HORVATH            Walter       FRA Wiener Neustadt   1927,80   3689,01 1761,21  2216,20

  2 BAMMER Dipl.Ing.   Helmut       FSK Sturmvogel         578,55   2274,84 1696,29  2155,19

  3 NIEDL              Erich        USFC Tulln             398,54   2574,43 2175,89  2150,00

  4 SCHOLLAR           Ernst        LV N™                    0,00   1545,66 1545,66  1546,10

  5 GEPPERT            Walter       FRA Wiener Neustadt      0,00   1252,54 1252,54  1350,92

  6 GLASSNER Ing.      Roland       FRA Wiener Neustadt    218,79   1282,22 1063,43  1255,42

  7 STURM              Michael      ESV Amstetten            0,00   1133,96 1133,96  1209,01

  8 MAYERB™CK          Herbert      HFSV Habicht           263,50   1424,77 1161,27  1183,56

  9 MAYERHOFER         Gerhard      HFSG Habicht             0,00    955,85  955,85   925,02

 10 KUNZ               Ruediger     HFSV Habicht             0,00    607,56  607,56   587,97

 11 MAYERBOECK         Joerg        HFSG Habicht             0,00    548,00  548,00   479,05

 12 GOLD Dr.           Hugo         USFC Tulln             131,87    596,11  464,24   422,05

 13 KAPOUN             Gerhard      HFSG Habicht             0,00    275,58  275,58   322,25

 14 MAYERHOFER         Marianne     HFSG Habicht             0,00    290,41  290,41   234,20

 15 TABORSKY           Herbert      USFC Tulln               0,00    140,84  140,84   128,04

                                                      --------------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       18591,78

                                                                 ==========





   Renn - Klasse 



  1 JANOWITSCH         Wolfgang     FRA Wiener Neustadt      0,00   2400,54 2400,54  3281,61

  2 HORCICKA Mag.      Vaclav       FSK Sturmvogel           0,00   1819,04 1819,04  2300,53

  3 STARKL             Ludwig       USFC Tulln               0,00   1532,52 1532,52  1784,31

  4 GUSENLEITNER       Markus       FRA Wiener Neustadt    170,24   1140,43  970,19  1098,34

  5 HAUSER             Dietmar      FRA Wiener Neustadt      0,00    608,47  608,47   787,75

  6 GRUBER             Rudolf       USFC Tulln               0,00    678,38  678,38   740,98

  7 FRENSLICH          Rudi         FSV Stockerau 2000       0,00    419,14  419,14   543,06

  8 GLASSNER Ing.      Roland       FRA Wiener Neustadt      0,00    407,78  407,78   384,70

                                                      --------------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        9006,30

                                                                 ==========





    Standard - Klasse 



  1 OPPELMAYER         Wolfgang     SFG Spitzerberg       1823,63   4048,08 2224,45  2471,62

  2 GLASSNER Ing.      Roland       FRA Wiener Neustadt   4041,18   5875,79 1834,61  2372,15

  3 ROMIG Dr.          Friedrich    FSK Sturmvogel         996,15   2702,28 1706,13  1980,90

  4 LOIBL              Thomas       FRA Wiener Neustadt    300,49   1773,19 1472,70  1888,74

  5 WENGER Ing.        Wilhelm      FRA Wiener Neustadt    738,95   2187,39 1448,44  1705,19

  6 GUSENLEITNER       Markus       FRA Wiener Neustadt   2011,45   3456,53 1445,08  1635,94

  7 PRODINGER          Ronald       FRA Wiener Neustadt    162,39   1333,00 1170,61  1247,20

  8 PLATTER            Thomas       FRA Wiener Neustadt    151,24   1130,22  978,98  1147,46

  9 SAUER              Erich        Union FG Waldviertel     0,00    608,99  608,99   915,11

 10 WIDMANN            Johann       FRA Wiener Neustadt      0,00    587,07  587,07   886,14

 11 BECKER             Harry        Union FG Waldviertel   169,85    760,27  590,42   864,08

 12 BERGER             Hubert       ESV St.Poelten         461,25   1137,23  675,98   751,08

 13 H™LLRIGL Ing.      Wolfgang     USFC Tulln               0,00    620,50  620,50   731,59

 14 SCHIFFLEITHNER Mag Karl         USFC Tulln               0,00    670,17  670,17   707,79

 15 PšRER              Reinhard     EVN-KSV                  0,00    576,24  576,24   695,05

 16 EMSENHUBER         Rupert       BSV Voith St.Poelten     0,00    532,71  532,71   591,90

 17 FERKL              Christopher  Union FG Waldviertel     0,00    500,54  500,54   528,27

 18 STRNAD             Leopold      USFC Tulln             110,43    520,01  409,58   480,17

 19 SCHUSTER           Juergen      USFC Tulln               0,00    423,74  423,74   479,71

 20 SCHIFFLEITHNER     Georg        USFC Tulln               0,00    401,60  401,60   454,64

 21 BUCHER             Hermann      USFC Tulln               0,00    475,09  475,09   448,19

 22 STEIN Dipl.Kfm.    Reinhard     USFC Krems             114,84    585,94  471,10   436,21

 23 MAYERBOECK         Joerg        HFSG Habicht             0,00    438,26  438,26   425,75

 24 POINTL             Peter        FRA Wiener Neustadt      0,00    290,71  290,71   356,53

 25 BERTL              Ernst        BSV Voith St.Poelten     0,00    303,43  303,43   337,14

 26 HOLZER             Robert       USFC Tulln               0,00    246,61  246,61   279,18

 27 NOLZ               Herbert      SFC Mariazell            0,00    220,50  220,50   204,17

 28 BITTNER            Emil         USFC Tulln               0,00    134,68  134,68   184,23

 29 MAYERHOFER         Marianne     HFSG Habicht             0,00    143,04  143,04   161,93

 30 MAYERHOFER         Bernhard     HFSG Habicht             0,00    120,52  120,52   120,52

                                                      --------------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       32804,33

                                                                 ==========





    Klub - Klasse



  1 PIRKER             Martin       FRA Wiener Neustadt   1622,84   3476,92 1854,08  2009,80

  2 BAUER              Johann       SFG Spitzerberg          0,00   1153,67 1153,67  1459,65

  3 SCHIMA Dr.         Martin       FRA Wiener Neustadt      0,00    990,74  990,74  1272,55

  4 SACHS              Florian      USFC Krems             213,08    933,85  720,77   941,64

  5 BEYRER Dr.         Julius       USFC Krems               0,00    617,90  617,90   879,37

  6 FRASSL             Stefanie     USFC Tulln               0,00    632,20  632,20   790,87

  7 ESSL               Hanno        SFG Spitzerberg          0,00    482,71  482,71   724,38

  8 KLINGER            Christian    SFG Spitzerberg          0,00    444,51  444,51   652,71

  9 KNEIDINGER         Rudolf       ESV Amstetten            0,00    527,90  527,90   626,71

 10 HUBER              Rudolf       USFC St.Poelten        105,77    560,53  454,76   570,30

 11 FLEISSNER          Paul         SFG Spitzerberg          0,00    313,36  313,36   493,92

 12 HUMMEL             Ernst        FRA Wiener Neustadt      0,00    205,20  205,20   267,65

 13 NOVAK              Sami-Peter   SU SG Weinviertel        0,00    133,31  133,31   253,92

 14 PLATTER            Thomas       FRA Wiener Neustadt      0,00    143,74  143,74   221,13

 15 EIBENBERGER        Josef        Flugunion Seitenstet     0,00    184,69  184,69   192,38

 16 KOLB               Guenther     FRA Wiener Neustadt      0,00    149,83  149,83   183,47

 17 HUNGER             Stefan       SFG Spitzerberg          0,00    116,37  116,37   168,09

 18 FERKL              Christopher  Union FG Waldviertel     0,00    130,23  130,23   156,28

                                                      --------------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       11197,66

                                                                 ==========

 



    Motorsegler Klasse 



  1 ZARL Dipl.Ing.     Wolfgang     FRA Wiener Neustadt   7844,04  10198,40 2354,36  2504,21

  2 SCHELM             Claus        USFC Tulln            1426,73   3374,92 1948,19  1997,07

  3 WIDMANN            Johann       FRA Wiener Neustadt   2409,96   4013,73 1603,77  1703,12

  4 NEMETZ             Norbert      FRA Wiener Neustadt    324,45   1700,78 1376,33  1418,91

  5 SCHELM             Thomas       USFC Tulln               0,00   1246,06 1246,06  1143,74

  6 JANOWITSCH         Wolfgang     FRA Wiener Neustadt      0,00   1061,11 1061,11   842,15

                                                      --------------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       21595,00

                                                                 ==========

 



    Weltklasse    

    

    Keine Einreichung

  

    Senioren - Wertung



  1 ROMIG Dr.          Friedrich    FSK Sturmvogel         996,15   2702,28 1706,13  1980,90

  2 WENGER Ing.        Wilhelm      FRA Wiener Neustadt    738,95   2187,39 1448,44  1705,19

  3 BEYRER Dr.         Julius       USFC Krems               0,00    617,90  617,90   879,37

  4 KUNZ               Ruediger     HFSV Habicht             0,00    607,56  607,56   587,97

  5 BERTL              Ernst        BSV Voith St.Poelten     0,00    303,43  303,43   337,14

                                                      --------------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        6418,56

                                                                 ==========



 

      Junioren - Wertung

     

  1 SACHS              Florian      USFC Krems             213,08    933,85  720,77   941,64

  2 FRASSL             Stefanie     USFC Tulln               0,00    632,20  632,20   790,87

  3 ESSL               Hanno        SFG Spitzerberg          0,00    482,71  482,71   724,38

  4 FLEISSNER          Paul         SFG Spitzerberg          0,00    313,36  313,36   493,92

  5 MAYERBOECK         Joerg        HFSG Habicht             0,00    548,00  548,00   479,05

  6 SCHIFFLEITHNER     Georg        USFC Tulln               0,00    401,60  401,60   454,64

  7 NOVAK              Sami-Peter   SU SG Weinviertel        0,00    133,31  133,31   253,92

  8 MAYERHOFER         Bernhard     HFSG Habicht             0,00    120,52  120,52   120,52

                                                      --------------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        3565,55

                                                                 ==========





    Damen - Wertung



  1 FRASSL             Stefanie     USFC Tulln               0,00    632,20  632,20   790,87

  2 SCHÖCHTER          Sandra       Union FG Waldviertel     0,00    280,60  280,60   396,29

  3 MAYERHOFER         Marianne     HFSG Habicht             0,00    290,41  290,41   234,20

                                                      --------------------------------------

                 Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse    1203,21

                                                                 ==========

  
                           
 Rang   Mannschaftsname              Verein     Flüge         Punkte

 ___________________________________________________________________

  1.    FRA Wr. Neustadt 1           FRA Wiener Neustadt     8157,97

        JANOWITSCH Wolfgang           3281,61    3

        ZARL Dipl.Ing. Wolfgang       2504,21   20

        GLASSNER Ing. Roland          2372,15   12



  2.    FSK Sturmvogel               FSK Sturmvogel          6436,62

        HORCICKA Mag. Vaclav          2300,53    3

        BAMMER Dipl.Ing. Helmut       2155,19    4

        ROMIG Dr. Friedrich           1980,90    5



  3.    FRA Wr. Neustadt 2           FRA Wiener Neustadt     6114,74

        HORVATH Walter                2216,20    7

        PIRKER Martin                 2009,80    8

        LOIBL Thomas                  1888,74    4



  4.    USFC Tulln 1                 USFC Tulln              5931,38

        NIEDL Erich                   2150,00    5

        SCHELM Claus                  1997,07    6

        STARKL Ludwig                 1784,31    4



  5.    FRA Wr. Neustadt 3           FRA Wiener Neustadt     5044,25

        WENGER Ing. Wilhelm           1705,19    5

        WIDMANN Johann                1703,12    9

        GUSENLEITNER Markus           1635,94    9



  6.    SFG Spitzerberg 1            SFG Spitzerberg         4655,65

        OPPELMAYER Wolfgang           2471,62    7

        BAUER Johann                  1459,65    3

        ESSL Hanno                     724,38    3



  7.    FRA Wr. Neustadt 4           FRA Wiener Neustadt     4042,38

        NEMETZ Norbert                1418,91    4

        GEPPERT Walter                1350,92    2

        SCHIMA Dr. Martin             1272,55    3



  8.    FRA Wr. Neustadt 5           FRA Wiener Neustadt     3182,41

        PRODINGER Ronald              1247,20    4

        PLATTER Thomas                1147,46    4

        HAUSER Dietmar                 787,75    1



  9.    USFC Tulln 2                 USFC Tulln              2675,59

        SCHELM Thomas                 1143,74    2

        FRASSL Stefanie                790,87    3

        GRUBER Rudolf                  740,98    2



 10.    UFG Waldviertel              Union FG Waldviertel    2307,46

        SAUER Erich                    915,11    3

        BECKER Harry                   864,08    4

        FERKL Christopher              528,27    3



 11.    USFC Krems                   USFC Krems              2257,22

        SACHS Florian                  941,64    5

        BEYRER Dr. Julius              879,37    2

        STEIN Dipl.Kfm. Reinhard       436,21    4



 12.    USFC Tulln 3                 USFC Tulln              1919,55

        HÖLLRIGL Ing. Wolfgang         731,59    2

        SCHIFFLEITHNER Mag Karl        707,79    3

        STRNAD Leopold                 480,17    4



 13.    HFSG Habicht                 HFSG Habicht            1638,27

        MAYERHOFER Gerhard             925,02    3

        MAYERBOECK Joerg               479,05    3

        MAYERHOFER Marianne            234,20    2



 14.    USFC Tulln 4                 USFC Tulln              1382,54

        SCHUSTER Juergen               479,71    2

        SCHIFFLEITHNER Georg           454,64    2

        BUCHER Hermann                 448,19    3



 15.    SFG Spitzerberg 2            SFG Spitzerberg         1314,72

        KLINGER Christian              652,71    3

        FLEISSNER Paul                 493,92    2

        HUNGER Stefan                  168,09    1



 16.    USFC Tulln 5                 USFC Tulln               829,27

        GOLD Dr. Hugo                  422,05    4

        HOLZER Robert                  279,18    1

        TABORSKY Herbert               128,04    1



 17.    FRA Wr. Neustadt 6           FRA Wiener Neustadt      807,65

        POINTL Peter                   356,53    1

        HUMMEL Ernst                   267,65    1

        KOLB Guenther                  183,47    2

 

    
      Die Auswertung zusammengefaßt:

       

         Eingereicht wurden .............         258  Flüge 

   

         von  ...........................          77  Piloten.

   

         die Senioren erflogen...........        6418,56  km,

   

         und die Junioren erflogen....... 

   

         Für die StM - Wertung ..........       64477,06  km

   

         Für die Landeswertung ..........       93195,07  km

   

         ***************************************************

   

 

Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien