| 5. ASVÖ TAL für Streckensegelflug 2008 in Wr. Neustadt |
| NÖ und Wiener Meisterschaft, 02.08.2008 - 09.08.2008 |
| Offene |
| 4, 07.08.2008 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03Gruenbach | 082° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | |||||||||
| 84Vordernberg | 82.1 km | 246° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 61Pulverfabrik | 93.2 km | 070° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 99Ziellinie | 5.3 km | 029° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 180,6km | ||||||||||
