| 3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006 |
| , |
| Offen Klasse - Gesamtpunkte nach Tag 3 |
| # | WKZ | Pilot | Land | Flugzeug | Idx | Ges.Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Kurt LASINGER | Stmk | Diskus CS | 108 | 994 | |||||||
| 2. | ST | Friedel STORKA | Wien | DG 800B | 120 | 894 | |||||||
| 3. | MB | Michael ROHRBECK | NÖ | Diskus CS | 108 | 805 | |||||||
| 4. | K2 | Reinhard STEIN | NÖ | Duo Discus | 110 | 531 | |||||||
| 5. | HB | Bernhard HÖDL | Wien | DG 800B | 120 | 511 | |||||||
| 6. | N1 | Florian FORCHER | Bgld | DG 300 | 106 | 492 | |||||||
| 7. | DC | Georg sen DICK | NÖ | Duo Discus | 110 | 489 | |||||||
| 8. | D4 | Ewald KAUFMANN | NÖ | SZD 55 | 108 | 255 | |||||||
| 9. | FK | Harry BECKER | NÖ | LS7 | 106 | 217 | |||||||
| 10. | 11 | Friedrich SCHINTLER | Knt | Diskus b | 108 | 0 | |||||||
| 11. | EC | Erich SAUER | NÖ | ASW 24E | 108 | 0 | |||||||
| 12. | ?2 | Klaus POROD | Knt | Diskus 2c | 114 | 0 | |||||||
| 13. | D2 | Georg FALKENSAMMER | Knt | Diskus 2b | 108 | 0 | |||||||
Powered by SeeYou