3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006
,
Club
Tag 3, 11.08.2006
Speed Task, 01:30
Wegpunkt Distanz Kurs Beobachtungszone
134WALDKIRCHEN 4,2km zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km
118SUCHDOL NADRAZI 34,6km 263° R=20,0km, Brg1=360°, Brg2=180°
130VRANOV 68,3km 90° R=20,0km, Brg1=128°, Brg2=308°
043HAUGSCHLAG 56,5km 282° Zylinder R=15,0km
031GERAS STIFT 50,2km 116° Zylinder R=15,0km
096RIEGERS SENDER 27,6km 294° Zylinder R=500m
145ZIELOST 3,2km 319° Linie 1000m, Winkel=294°
Total: 100,9km/344,4km



Powered by SeeYou