3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006
,
Club Klasse
Tag 2, 68A, 10.08.2006, Offizielle Wertung
Assigned Area Task, 01:30
134WALDKIRCHEN - 118SUCHDOL NADRAZI - 130VRANOV - 043HAUGSCHLAG - 031GERAS STIFT - 096RIEGERS SENDER - 145ZIELOST
Task length 100,9km/342,6km
Maximum Points: 417, Day factor = 1,000
# WKZ Pilot Land Flugz. Start Ziel Zeit km/h km Punkte Stp.
1. II Irmgard Paul Wien DG 200 11:11:30 12:44:06 01:32:36 105,3 162,5 417
2. ML Karl Schiffleithner ASW 19 11:09:31 12:39:31 01:30:00 96,7 145,1 399
3. DG Robert Mayer Wien DG 300 11:12:51 13:01:58 01:49:07 98,2 178,6 384
4. 28 Florian Sachs ASW 19 10:57:25 13:07:10 02:09:45 85,8 185,5 326
5. MP Markus Podivin Wien PIK 20 B 11:14:33 13:00:32 01:45:59 86,6 153,0 315
6. EO Andreas Dumberger Wien DG 200 11:01:00 12:58:37 01:57:37 87,4 171,3 303
7. L2 Erich Hinterholzer Tirol LS 4 10:57:34 12:27:34 01:30:00 82,4 123,6 275
8. NF Stefan Haupt Wien PIK 20 D 11:11:40 13:09:38 01:57:58 70,8 139,3 203
9. 16 Norbert Metzli Bgl Std. Cirrus 11:02:09 131,2 141
10. KO Alfred Moshammer Wien Ka 6 CR 11:00:46 99,3 125
11. TO Thomas Loibl Std. Libelle 0

  Powered by SeeYou