| 3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006 |
| , |
| Offen Klasse - Gesamtpunkte nach Tag 1 |
| # | WKZ | Pilot | Land | Flugzeug | Idx | Ges.Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MB | Michael ROHRBECK | NÖ | Diskus CS | 108 | 437 | |||||||
| 2. | FM | Kurt LASINGER | Stmk | Diskus CS | 108 | 402 | |||||||
| 3. | ST | Friedel STORKA | Wien | DG 800B | 120 | 381 | |||||||
| 4. | K2 | Reinhard STEIN | NÖ | Duo Discus | 110 | 299 | |||||||
| 5. | DC | Georg sen DICK | NÖ | Duo Discus | 110 | 243 | |||||||
| 6. | D4 | Ewald KAUFMANN | NÖ | SZD 55 | 108 | 186 | |||||||
| 7. | FK | Harry BECKER | NÖ | LS7 | 106 | 177 | |||||||
| 8. | HB | Bernhard HÖDL | Wien | DG 800B | 120 | 152 | |||||||
| 9. | N1 | Florian FORCHER | Bgld | DG 300 | 106 | 123 | |||||||
| 10. | 11 | Friedrich SCHINTLER | Knt | Diskus b | 108 | 0 | |||||||
| 11. | EC | Erich SAUER | NÖ | ASW 24E | 108 | 0 | |||||||
| 12. | ?2 | Klaus POROD | Knt | Diskus 2c | 114 | 0 | |||||||
| 13. | D2 | Georg FALKENSAMMER | Knt | Diskus 2b | 108 | 0 | |||||||
Powered by SeeYou