3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006
,
Club Klasse - Gesamtpunkte nach Tag 1
# WKZ Pilot Land Flugzeug Idx Ges.Punkte
1. DG Robert Mayer Wien DG 300 105 300
2. 28 Florian Sachs ASW 19 101 293
3. ML Karl Schiffleithner ASW 19 101 278
4. II Irmgard Paul Wien DG 200 107 267
5. MP Markus Podivin Wien PIK 20 B 104 223
6. L2 Erich Hinterholzer Tirol LS 4 105 121
7. NF Stefan Haupt Wien PIK 20 D 106 88
8. KO Alfred Moshammer Wien Ka 6 CR 84 49
9. 16 Norbert Metzli Bgl Std. Cirrus 99 25
10. EO Andreas Dumberger Wien DG 200 107 22
11. TO Thomas Loibl Std. Libelle 98 0

Powered by SeeYou