| Österreichische Juniorenmeisterschaft 2007 | |||||||||||
| Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 15.07.2007 | |||||||||||
| Junioren Klasse | |||||||||||
| 15.07.2007, Tag 3, 77F | ||||||
| Racing Task | ||||||
| Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 032GFOEHL | 11,3km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||
| 041HARDEGG | 46,2km | 36° | R=20,0km, Brg1=126°, Brg2=306° | |||
| 118SUCHDOL NADRAZI | 71,5km | 275° | Zylinder R=30,0km | |||
| 021DROSS | 70,3km | 134° | Zylinder R=500m | |||
| 999ZNEU | 3,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||
| Total: | 102,3km/271,1km | |||||

Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann