| Österreichische Juniorenmeisterschaft 2007 | |||||||||||
| Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
| Junioren Klasse | |||||||||||
| 07.07.2007, Tag 1, 777 | ||||||
| Assigned Area Task, 01:30 | ||||||
| Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021DROSS | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | |||||
| 083NONNDORF | 53,3km | 288° | Zylinder R=30,0km | |||
| 095RETZ BURG | 80,2km | 78° | Zylinder R=8,0km | |||
| 021DROSS | 42,9km | 221° | Zylinder R=500m | |||
| 069KREMS | 5,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||
| Total: | 109,1km/255,9km | |||||

Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann