| 2. ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
| Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
| Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) |
| Tag 4, 12.08.2005 | |||||||||||
| Assigned Area Task, 02:00 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDKIRCHEN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
| DEBOLIN | 38,4km | 310° | R=15,0km, Brg1=360°, Brg2=180° | ||||||||
| VRANOVSKA | 69,3km | 114° | R=25,0km, Brg1=135°, Brg2=315° | ||||||||
| LITSCHAU | 56,8km | 274° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
| KAUTZEN | 14,3km | 95° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZLWEST | 3,9km | 100° | Linie 1,0km, Winkel=300° | ||||||||
| Total: | 84,4km/266,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann