| 2. ASVÖ LV Wien, Union LV NÖ, NÖ LMS, TAL 2005 |
| Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
| Klub Klasse |
| 3. Tag, 12.08.2005 | |||||||||||
| Assigned Area Task, 02:00 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESSBERG | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
| DEBOLIN | 35,0km | 321° | R=15,0km, Brg1=360°, Brg2=180° | ||||||||
| RETZ BUR | 85,9km | 121° | R=30,0km, Brg1=135°, Brg2=45° | ||||||||
| LITSCHAU | 69,7km | 288° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
| KAUTZEN | 14,3km | 95° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZLWEST | 3,9km | 100° | Linie 1,0km, Winkel=300° | ||||||||
| Total: | 100,1km/250,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou
Tasksetter Bernhard Hödl