| 2. ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
| Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
| Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) |
| 2. Tag, 10.08.2005 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDKIRCHEN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
| WACHTBER | 50,9km | 231° | Zylinder R=500m | ||||||||
| RETZ BUR | 84,5km | 82° | Zylinder R=500m | ||||||||
| WEITRA S | 78,0km | 266° | Zylinder R=500m | ||||||||
| MAISWALD SENDER | 38,9km | 55° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1000m, Winkel=300° | ||||||||
| Total: | 255,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann