| 2. ASVÖ LV Wien, Union LV NÖ, NÖ LMS, TAL 2005 |
| Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
| Klub Klasse |
| 2. Tag, 10.08.2005 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLESSBERG | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
| WEITRA S | 36,1km | 228° | Zylinder R=500m | ||||||||
| RETZ BUR | 78,0km | 85° | Zylinder R=500m | ||||||||
| MAISWALD SENDER | 48,3km | 289° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1000m, Winkel=300° | ||||||||
| Total: | 165,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann