| 2. ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
| Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
| Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) |
| 1.Tag , 07.08.2005 | |||||||||||
| Assgigne Area Task, 02:00 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDKIRCHEN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
| KAMENICE | 44,5km | 333° | Zylinder R=15,0km | ||||||||
| VRANOVSKA | 69,2km | 128° | R=20,0km, Brg1=135°, Brg2=315° | ||||||||
| LITSCHAU | 56,8km | 274° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
| MAISWALD SENDER | 21,4km | 103° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1,0km, Winkel=289° | ||||||||
| Total: | 108,0km/281,9km | ||||||||||

Powered by SeeYou
Tasksetter Bernhard Hödl