| 2.ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
| Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.005 |
| Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) nach dem 1. Tag |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | Helmut Bammer | NÖ | Ventus CM | 352 | ||||||||
| 2 | TW | Karl Schiffleithner | NÖ | LS 8/18m | 339 | ||||||||
| 3 | MK | Markus Koller | Wien | Stemme S-10 10V 10VT | 315 | ||||||||
| 4 | MB | Michael Rohrbeck | NÖ | Discus CS | 293 | ||||||||
| 5 | ST | Friedel Storka | Wien | DG 800 B | 250 | ||||||||
| 6 | HB | Bernhard Hödl | Wien | DG 800/18m | 35 | ||||||||
| 7 | W3 | Johannes Achleitner | OÖ | LS 4 | 16 | ||||||||
| 8 | K2 | Andreas Türk | NÖ | Duo Discus | 15 | ||||||||
| 9 | D4 | Ewald Kaufmann | NÖ | SZD 55 | 14 | ||||||||
| 10 | DC | Georg Dick | Sbg | Duo Discus | 13 | ||||||||
| 11 | A | Harry Schlifelner | Wien | Nimbus 2 | 12 | ||||||||
| 12 | HK | Johann Widmann | NÖ | ASH 26E | 0 | ||||||||
| 13 | K1 | Reinhard Stein | NÖ | Discus CS | 0 | ||||||||
| 14 | EC | Erich Sauer | NÖ | ASW 24E | 0 | ||||||||
| 15 | FM | Herbert Nolz | Stmk | Discus CS | 0 | ||||||||
| 16 | N1 | Florian Forcher | Bgld | DG 300 | 0 | ||||||||
| 17 | FK | Harry Becker | NÖ | LS 7 | 0 | ||||||||
Powered by SeeYou
Ausgewertet von Horst Baumann