| Junioren Meisterschaft 2005 |
| Feldkirchen vom 08.07.2005 bis 16.07.2005 |
| Allgemeine Klasse |
| 1. Tag, 13.07.2005 | |||||||||||
| Assigne Area Task, 03:30 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | Länge | Breite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauern | 6,8km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | |||||||||
| Vals | 182,2km | 277° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| Tiffen | 185,5km | 94° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Ziellinie | 1,5km | 81° | Linie 1000m, Winkel=290° | ||||||||
| Total: | 329,2km/409,5km | ||||||||||
Auswerter Horst Baumann