| Club-Klasse Staatsmeisterschaft 2005 |
| Mauterndorf vom 15.06.2005 bis 26.06.2005 |
| Club Klasse |
| Tag 1, 19.06.2005 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauterndorf | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
| Sand | 134,5km | 260° | Zylinder R=50,0km | ||||||||
| Greifenburg | 95,2km | 101° | Zylinder R=25,0km | ||||||||
| STADL/MU | 71,9km | 58° | Zylinder R=12,0km | ||||||||
| Tamsweg | 13,8km | 288° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Mauterndorf | 8,6km | 274° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 4,0km | ||||||||
| Total: | 194,3km/465,9km | ||||||||||

Powered by SeeYou