ഀ
| 5. ASVÖ TAL für Streckensegelflug 2008 in Wr. Neustadt | ഀ|||||||||||||
| NÖ und Wiener Meisterschaft, 02.08.2008 09.08.2008 | ഀ|||||||||||||
| Offene Klasse - Gesamtpunkte nach 4 Tagen | ഀ|||||||||||||
| ഀ | |||||||||||||
| ഀ | |||||||||||||
| # | ഀWK | ഀPilot | ഀLand | ഀFlugzeug | ഀIdx | ഀGes.Pkt. | ഀ|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ഀCW | ഀLasinger Kurt | ഀUSFC Mariazell | ഀVentus 2 | ഀ114 | ഀ591 | ഀ|||||||
| 2. | ഀTA | ഀSchiffleithner Georg | ഀUSFC Tulln | ഀVentus 2 | ഀ114 | ഀ505 | ഀ|||||||
| 3. | ഀTU | ഀKlopf Michael | ഀUSFC Tulln | ഀDuo Discus | ഀ110 | ഀ452 | ഀ|||||||
| 4. | ഀDS | ഀFelber Walter | ഀASKÖ FS-Wien | ഀVentus 2 | ഀ114 | ഀ451 | ഀ|||||||
| 5. | ഀRR | ഀHaupt Stephan | ഀASKÖ FS-Wien | ഀPIK 20 D | ഀ106 | ഀ405 | ഀ|||||||
| 6. | ഀII | ഀPaul Irmgard | ഀASKÖ FS-Wien | ഀDG 200 | ഀ108 | ഀ353 | ഀ|||||||
| 7. | ഀTW | ഀSchiffleithner Karl | ഀUSFC Tulln | ഀLS 8/18m | ഀ114 | ഀ238 | ഀ|||||||
| 8. | ഀEO | ഀDumberger Andreas | ഀASKÖ FS-Wien | ഀDG 200 | ഀ108 | ഀ166 | ഀ|||||||
| 9. | ഀF1 | ഀKoeppner Reinhard | ഀFRA Wr. Neustadt | ഀPIK 20 D | ഀ106 | ഀ87 | ഀ|||||||
| 10. | ഀTX | ഀPockberger Andreas | ഀFTG Wien | ഀKestrel 17m | ഀ112 | ഀ12 | ഀ|||||||
| 11. | ഀ35 | ഀPöschl Felix | ഀFAS | ഀSpeed Astir II | ഀ106 | ഀ0 | ഀ|||||||
ഀ
Ausgewertet von Horst Baumann
ഀ