| 5. ASVÖ TAL für Streckensegelflug 2008 in Wr. Neustadt |
| NÖ und Wiener Meisterschaft, 02.08.2008 - 09.08.2008 |
| Offene |
| 1, 03.08.2008 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 01h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Felbring | 8.4 km | 108° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||||||
| 45Lilienfeld | 40.8 km | 298° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
| 25Friedberg | 71.9 km | 151° | Zylinder R=15,0km | ||||||||
| 61Pulverfabrik | 37.7 km | 011° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 99Ziellinie | 5.3 km | 029° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 109,1km/203,7km | ||||||||||
